PSG 1 - 2 Toulouse
Lille 3 - 0 Saint-Etienne
Monaco 2 - 0 Lens
Olympique Lyonnais 0 - 0 OGC Nice
FC Metez 1 - 2 FC Sochaux
Le Mans 0 - 0 FC Lorient
Rennes 1 - 2 Caen
Valenciennes 3 - 0 AJ Auxerre
Demain aura lieu la fin de cette 15ème journée avec les matchs suivant :
RC Strasbourg - AS Nancy
Girondin de Bordeaux - Olympique de Marseille
Le classement :
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Pp | Pc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 15 | +22 |
| 2 | AS Nancy | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 24 | 10 | +14 |
| 3 | Le Mans | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 25 | +1 |
| 4 | Valenciennes | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 16 | +7 |
| 5 | Girondins de Bordeaux | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 |
| 6 | Caen | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 |
| 7 | OGC Nice | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 14 | +4 |
| 8 | AS Monaco | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 18 | +4 |
| 9 | Saint-Etienne | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 19 | +1 |
| 10 | FC Lorient | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 18 | 19 | -1 |
| 11 | Toulouse FC | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 12 | Rennes | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 23 | -5 |
| 13 | RC Strasbourg | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 |
| 14 | Lille OSC | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| 15 | Olympique de Marseille | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 16 | RC Lens | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 21 | -5 |
| 17 | AJ Auxerre | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 16 | 26 | -10 |
| 18 | Paris Saint-Germain | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| 19 | FC Sochaux | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 24 | -9 |
| 20 | FC Metz | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 9 | 29 | -20 |
Nous sommes les Parisiens *clap clap*
Et nous chantons en cœur *clap clap*
Nous sommes les Parisiens *clap clap*
Fidèles à nos couleurs *clap clap*
Je pense que dorénavant il va falloir changer la dernière phrase de ce chant pour la remplacer par "Fidèles dans le malheur". Le PSG est INCAPABLE d'aligner deux victoires consécutives. INCAPABLE de gagner au Parc. INCAPABLE d'avoir une défense impeccable. Cayzac, juste après la rencontre, a dit que les choses allaient changer, et de manière radicale. Moi je veux bien, mais il souhaite changer quoi ? L'entraîneur ? Pour moi PLG fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Changer de président ? Bof. Elle serait où la stabilité si il se barrait le Cayzac. Je vois qu'une solution, acheter des joueurs, des vrais, des qui mouillent le maillot et qui n'ont pas peur de la pression. Je rêve car ce n'est pas prêt d'arriver avec Colony Capital comme actionnaire. Nous reste plus qu'à subir et espérer le maintient.
Juste pour le fun, le premier but d'Elmander. Je dis le fun, car oui, bordel de merde, ce but est une blague.
Camara et Landreau qui se parlent pas. Si c'est pas un signe que quelque chose cloche dans cette équipe...
Merci à Yahoo! pour le classement.