Tadaaaam, revoilà la fameuse Ligue 1 Orange !


Les matchs du week-end :

Samedi :
Monaco 0 - 3 Lyon
Le Mans 1 - 1 Rennes
Lille 5 - 0 Caen
Metz 1 - 2 Nice
Lorient 1 - 1 Auxerre
PSG 1 - 1 Valenciennes
Saint-Etienne 0 - 0 Toulouse
Sochaux 1 - 1 Nancy

Dimanche :
Bordeaux 3 - 0 Strasbourg
Lens 3 - 3 Marseille


Le classement :

 Equipes Pts J G N P P. C. Diff. M.A.

-  Lyon 61 29 19 4 6 58 26 +32 +16

-  Bordeaux 55 29 16 7 6 51 30 +21 +10

-  Nancy 49 29 12 13 4 32 19 +13 +7

-  Marseille 46 29 12 10 7 42 31 +11 +4

+1  Nice 43 29 10 13 6 26 21 +5 +1

-1  Le Mans 42 29 12 6 11 33 36 -3 -3

+4  Lille 39 29 8 15 6 33 24 +9 -6

-1  Lorient 39 29 9 12 8 24 28 -4 -6

-1  Valenciennes 38 29 10 8 11 33 28 +5 -4

- 10   Rennes 38 29 10 8 11 30 34 -4 -4

+1 11   Saint Etienne 37 29 10 7 12 30 30 0 -5

-3 12   Monaco 37 29 10 7 12 29 33 -4 -8

+1 13   Auxerre 37 29 10 7 12 26 36 -10 -5

-1 14   Caen 36 29 9 9 11 29 41 -12 -9

- 15   Strasbourg 35 29 9 8 12 29 33 -4 -10

- 16   Lens 34 29 8 10 11 33 36 -3 -11

- 17   Paris 32 29 7 11 11 25 30 -5 -13

- 18   Sochaux 32 29 7 11 11 26 34 -8 -10

- 19   Toulouse 30 29 6 12 11 25 33 -8 -12

- 20   Metz 18 29 4 6 19 20 51 -31 -24

Le PSG a de la chance que tout le monde fasse de la merde quasi, sinon il serait reléguable.
Point positif de cette journée : Caen qui s'écroule et retourne à sa vraie place (Big up Gouffran), Lille qui cartonne et remonte au classement et pour finir, Marseille qui n'arrive toujours pas à jouer plus d'une mi-temps.

Aller mes petits parisiens, faut se sortir les doigts du cul maintenant.
PLZZZZZZZZ JVOUS EN SUPPLIE PLZZZZZZZZZZZZZZZZZ