Au programme ce soir :


Nice 1 - 0 Nancy
Lens 3 - 0 Lyon


Le classement :

 Equipes Pts J G N P P. C. Diff. M.A.

-  Lyon 42 21 13 3 5 41 21 +20 +9

+1  Bordeaux 39 21 11 6 4 33 25 +8 +9

-1  Nancy 36 21 9 9 3 25 12 +13 +6

+1  Nice 35 21 9 8 4 21 14 +7 +2

+1  Caen 33 21 9 6 6 24 20 +4 0

-2  Valenciennes 32 21 9 5 7 26 20 +6 +2

+1  Monaco 31 21 9 4 8 27 20 +7 +1

+2  Lorient 30 21 7 9 5 21 20 +1 -3

-2  Le Mans 30 21 9 3 9 27 30 -3 -3

+2 10   Marseille 28 21 7 7 7 24 24 0 -2

+2 11   Saint Etienne 28 21 8 4 9 22 22 0 -2

-3 12   Rennes 28 21 8 4 9 21 26 -5 -2

+1 13   Toulouse 26 21 6 8 7 22 25 -3 -7

-3 14   Paris 25 21 6 7 8 19 21 -2 -8

- 15   Strasbourg 25 21 6 7 8 19 22 -3 -8

- 16   Auxerre 24 21 7 3 11 19 31 -12 -9

- 17   Lille 23 20 4 11 5 20 20 0 -7

- 18   Lens 23 20 6 5 9 19 24 -5 -7

- 19   Sochaux 20 21 4 8 9 18 26 -8 -10

- 20   Metz 8 21 1 5 15 11 36 -25 -22

Bon bah, Nancy se casse la gueule, l'OL prend une rouste chez un reléguable. Sympathique soirée.
Je remarque juste un truc dans cette Lol 1 Orange, seul 4 équipes parmi les 10 premières ont le statu de "grand club français", le reste c'est de la pisse de chien. Je suis désolé mais Nancy, Nice, Caen, Valenciennes, Lorient et Le Mans c'est du vent. C'est pas avec ça qu'on brillera en coupe d'Europe ou autre. Ça fait peur de voir des équipes annoncées  comme potentielle reléguable au début de l'année se battre pour une place européenne. Bien sûr, si elles sont là c'est qu'elles le méritent mais bon, voir des équipes au potentiel économique et sportif limité aux premières places ça fait peur quant au niveau de cette compétition.