Au programme ce soir :

RC Strasbourg 0 - 0 AS Nancy
Girondin de Bordeaux 2 - 2 Olympique de Marseille

Le classement :

 Pos. Equipe Pts J G N P Pp Pc Dif
 1 Olympique Lyonnais 38 18 12 2 4 37 15 +22
 2 AS Nancy 34 18 9 7 2 24 10 +14
 3 Girondins de Bordeaux 30 18 8 6 4 26 23 +3
 4 Le Mans 30 18 9 3 6 26 25 +1
 5 Valenciennes 29 18 8 5 5 23 16 +7
 6 Caen 28 18 8 4 6 21 19 +2
 7 OGC Nice 26 18 6 8 4 18 14 +4
 8 AS Monaco 25 18 7 4 7 22 18 +4
 9 Saint-Etienne 25 18 7 4 7 20 19 +1
 10 RC Strasbourg 24 18 6 6 6 18 18 0
 11 FC Lorient 24 18 5 9 4 18 19 -1
 12 Toulouse FC 24 18 6 6 6 19 21 -2
 13 Rennes 24 18 7 3 8 18 23 -5
 14 Olympique de Marseille 22 18 5 7 6 19 20 -1
 15 Lille OSC 21 18 4 9 5 18 18 0
 16 RC Lens 20 18 5 5 8 16 21 -5
 17 AJ Auxerre 20 18 6 2 10 16 26 -10
 18 Paris Saint-Germain 19 18 4 7 7 15 20 -5
 19 FC Sochaux 16 18 3 7 8 15 24 -9
 20 FC Metz 7 18 1 4 13 9 29 -20


Notons aussi dans l'actu foot de ce week-end que le Milan AC a remporté le Mondial des clubs en battant les Argentins de Boca Juniors 4 à 2 (mi-temps: 1-1) en finale, ce matin, à Yokohama. Buts : AC Milan: Inzaghi (21e, 70e), Nesta (50e), Kaka (61e); Boca Juniors : Rodrigo Palacio (23e), Ambrosini (85 csc).


Merci à Yahoo! pour le classement.