Ligue 1 : 17ème journée
Par Olrik le samedi 8 décembre 2007, 22:31 - Sport - Lien permanent
Se disputait ce soir la 16ème journée du championnat de France de
football.
Voici les résultats :
Marseille 2 - 0 Monaco
Caen 1 - 0 Lyon
Nancy 0 - 0 Valenciennes
Lens 1 - 3 Le Mans
Strasbourg 3 - 0 Rennes
Saint-Etienne 2 - 0 Metz
Lorient 2 - 1 Sochaux
Toulouse 1 - 0 Lille
Demain aura lieu la fin de cette 15ème journée avec les matchs suivant :
Nice - Bordeaux
Auxerre - PSG
Le classement du championnat :
Lyon qui chute à Caen grâce à un but de Gouffran, Nancy qui stagne, Marseille qui gagne, ça y est le championnat est relancé. Ou pas remarque mais la LFP qui revend les droits télé de la ligue 1 en ce moment aimerait bien nous le faire croire.
Demain le choc de cette 17e journée, le plus grand club de Bourgogne rencontre l'ogre parisien dans son antre, le stade municipal Guy Roux. C'est un match sous haute tension entre deux candidats àl'Europe la
relégation. La France aura les yeux rivé sur cette rencontre qui s'annonce
comme LE match de cette fin d'année.
Classement made in Yahoo.
Voici les résultats :
Marseille 2 - 0 Monaco
Caen 1 - 0 Lyon
Nancy 0 - 0 Valenciennes
Lens 1 - 3 Le Mans
Strasbourg 3 - 0 Rennes
Saint-Etienne 2 - 0 Metz
Lorient 2 - 1 Sochaux
Toulouse 1 - 0 Lille
Demain aura lieu la fin de cette 15ème journée avec les matchs suivant :
Nice - Bordeaux
Auxerre - PSG
Le classement du championnat :
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Pp | Pc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 15 | +22 |
| 2 | AS Nancy | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 24 | 10 | +14 |
| 3 | Le Mans | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 25 | +1 |
| 4 | Girondins de Bordeaux | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 20 | +3 |
| 5 | Valenciennes | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 16 | +4 |
| 6 | Saint-Etienne | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 16 | +4 |
| 7 | Caen | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 18 | +1 |
| 8 | OGC Nice | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 13 | +4 |
| 9 | Rennes | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 |
| 10 | RC Strasbourg | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 |
| 11 | FC Lorient | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 19 | -1 |
| 12 | AS Monaco | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 18 | +2 |
| 13 | Olympique de Marseille | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 14 | Toulouse FC | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 |
| 15 | RC Lens | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 |
| 16 | AJ Auxerre | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 22 | -6 |
| 17 | Lille OSC | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 18 | Paris Saint-Germain | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | 18 | -5 |
| 19 | FC Sochaux | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 23 | -10 |
| 20 | FC Metz | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 8 | 27 | -19 |
Lyon qui chute à Caen grâce à un but de Gouffran, Nancy qui stagne, Marseille qui gagne, ça y est le championnat est relancé. Ou pas remarque mais la LFP qui revend les droits télé de la ligue 1 en ce moment aimerait bien nous le faire croire.
Demain le choc de cette 17e journée, le plus grand club de Bourgogne rencontre l'ogre parisien dans son antre, le stade municipal Guy Roux. C'est un match sous haute tension entre deux candidats à
Classement made in Yahoo.