Aujourd'hui se déroulait trois rencontres comptant pour la 16ème journée de L1.

Les résultats :

Bordeaux 4 - 3 Toulouse
Valenciennes 3 - 0 Rennes
Lyon 5 - 0 Strasbourg

Le classement du championnat :

1 - Lyon 37 points 16 matchs joués diff +23
2 - Nancy 31 15 +14
3 - Bordeaux 28 16 +3
4 - Le Mans 26 16 -1
5 - Valenciennes 25 16 +4
6 - Nice 24 16 +4
7 - Rennes 24 16 -1
8 - Monaco 22 16 +4
9 - Saint-Etienne 22 16 +2
10 - Caen 22 16 0
11 - Lens 20 16 -1
12 - Lorient 20 16 -2
13 - Strasbourg 20 16 -3
14 - Auxerre 20 16 -6
15 - Lille 18 16 -2
16 - Marseille 18 16 -3
17 - Toulouse 17 15 -4
18 - Paris-SG 16 16 -5
19 - Sochaux 13 16 -9
20 - Metz 7 16 -17

Avalanche de buts ce soir. Je commenterai pas plus, je suis trop blasé par la 18ème place du PSG. COLONY CAPITAL DEMISSION !!